<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Top Ergonomia &#124; Ergonomia e Qualidade de Vida no Trabalho &#187; Ferramentas Ergonômicas</title>
	<atom:link href="http://www.topergonomia.com.br/tag/ferramentas-ergonomicas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.topergonomia.com.br</link>
	<description>Ergonomia levada a sério</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Mar 2009 19:57:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ferramentas Ergonômicas &#8211; Moore e Garg</title>
		<link>http://www.topergonomia.com.br/2008/04/04/ferramentas-ergonomicas-moore-e-garg/</link>
		<comments>http://www.topergonomia.com.br/2008/04/04/ferramentas-ergonomicas-moore-e-garg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 18:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Pegatin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas Ergonômicas]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomia]]></category>
		<category><![CDATA[moore e garg]]></category>
		<category><![CDATA[repetitividade]]></category>
		<category><![CDATA[strain index]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topergonomia.wordpress.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Hoje iremos falar sobre uma das ferramentas mais utilizadas em análise ergonômica do trabalho: o Strain Index ou Índice de Moore e Garg.
<ul>
	<li>
<div><span style="color: #800000;">O que é o método de Moore e Garg?</span></div></li>
</ul>
É um <a title="FIE" href="http://topergonomia.files.wordpress.com/2008/04/tabela-1.jpg"></a>método de análise de risco de desenvolvimento de disfunções músculo tendinosas em membros superiores.

O nome "oficial" por assim dizer é Stain Index (ou índice de esforço) e foi desenvolvido em 1995 por MOORE, J. S e GARG, A.; com principal objetivo de avaliar o risco de lesões em punhos e mãos.

Apresenta grande aceitação no meio acadêmico, empresarial e judicial, quando se trata de demandas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topergonomia.com.br/2008/04/04/ferramentas-ergonomicas-moore-e-garg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferramentas Ergonômicas &#8211; Niosh</title>
		<link>http://www.topergonomia.com.br/2008/04/01/ferramentas-ergonomicas-niosh/</link>
		<comments>http://www.topergonomia.com.br/2008/04/01/ferramentas-ergonomicas-niosh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 21:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Pegatin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas Ergonômicas]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Niosh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topergonomia.wordpress.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[<a title="Pega Tabela" href="http://topergonomia.files.wordpress.com/2008/04/pega_tabela.png"></a><a title="Fator Frequência de Levantamento" href="http://topergonomia.files.wordpress.com/2008/04/tabela_niosh.jpg"></a>Muitas acadêmicos e profissionais que atuam na área de ergonomia e saúde ocupacional se deparam com situações em que é necessário "quantificar" uma situação de trabalho analisada.

Este é um ponto crucial visto que em ergonomia a maior parte da análise se desenvolve no campo qualitativo, onde caracteristicas de uma atividade são descritas.

Dentre essas necessidades podemos citar a quantificação do levantamento manual de cargas, que ainda nos dias de hoje é uma das maiores causas de disfunções músculo esqueléticas nos trabalhadores.

O Niosh é a ferramenta magna quando analisamos este fator, sendo aceito e utilizado em]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topergonomia.com.br/2008/04/01/ferramentas-ergonomicas-niosh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é Ergonomia?</title>
		<link>http://www.topergonomia.com.br/2008/03/27/o-que-e-ergonomia/</link>
		<comments>http://www.topergonomia.com.br/2008/03/27/o-que-e-ergonomia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 00:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Pegatin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceitos]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramentas Ergonômicas]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topergonomia.wordpress.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[<span style="color: #800000;">>> Definição</span> 

A ergonomia, ou human factors (fatores humanos) ou human factors &#038; ergonomics (fatores humanos e ergonomia), expressões pelas quais é conhecida nos Estados Unidos da América, é a disciplina científica relacionada ao entendimento das interações entre seres humanos e outros elementos de um sistema, e também é a profissão que aplica teoria, princípios, dados e métodos para projetar a fim de otimizar o bem-estar humano e o desempenho geral de um sistema. Esta é a definição adotada pela <a title="IEA" href="http://www.iea.cc/" target="_blank">Associação Internacional de Ergonomia</a> (International Ergonomics Association - IEA ) em 2000.

Os ergonomistas contribuem]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topergonomia.com.br/2008/03/27/o-que-e-ergonomia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
